Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | c1 | Ulf | Gänsicke | 0 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 |
2 | c1 | Michael | Berndt | 20 | 25 | 0 | 20 | 18 | 83 |
3 | c1 | Klaus | Wieland | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 66 |
4 | c1 | Henrik | Gahut | 25 | 0 | 0 | 18 | 20 | 63 |
5 | c1 | Uwe | Grommas | 18 | 16 | 0 | 17 | 0 | 51 |
6 | c1 | Jerry | Dejmek | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7 | c1 | Gerd | Rühl | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
8 | c1 | Linus | Ott | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | c1 | Wolfgang | Möbes | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | c1 | Bernd | Krüger | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | c1 | Matthias | Heinrich | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
12 | c1 | Carsten | Grimm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | c2 | Thomas | Sandig | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | c2 | Andreas | Kuphal | 22 | 17 | 17 | 15 | 16 | 87 |
3 | c2 | Fabian | Rott | 25 | 22 | 0 | 16 | 22 | 85 |
4 | c2 | Olaf | Knye | 0 | 0 | 22 | 18 | 20 | 60 |
5 | c2 | Udo | Möhring | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
6 | c2 | Holger | Brune | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 38 |
7 | c2 | Sebastian | Henkel | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
8 | c2 | Jerry | Dejmek | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
9 | c2 | Peter | Knödl | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | c2 | Marco | Schmidt | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
11 | c2 | Tom | Olesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
12 | c2 | Frank | Krieger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | c2 | Jörg | Hienzsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | c2 | Ronald | Enge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | c3 | Gerd | Zehe | 25 | 22 | 0 | 20 | 20 | 87 |
2 | c3 | Bruno | Bierschenk | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
3 | c3 | Jens | Gahut | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47 |
4 | c3 | Eckardt | Doehrer | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 42 |
5 | c3 | Marian | Schacht | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 40 |
6 | c3 | Maik | Rittmann | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 39 |
7 | c3 | Frank | Becker | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
8 | c3 | Thomas | Kaiser | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | c3 | Klaus | Siemon | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
10 | c3 | Günther | Vogt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | c3 | Josef | van Cann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | c3 | Lars | Fleischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | c3 | Moritz | Enge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | c3 | Thomas | Zacharias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | c3 | Toni | Schattenfroh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | c4 | Günther | Lang | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | c4 | Uwe | Lier | 0 | 0 | 22 | 18 | 22 | 62 |
3 | c4 | Wolfgang | Vogler | 0 | 17 | 0 | 17 | 20 | 54 |
4 | c4 | Ulrich | Steding | 0 | 18 | 0 | 12 | 17 | 47 |
5 | c4 | Robert | Schwengber | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 |
6 | c4 | Peter | Knödl | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 35 |
7 | c4 | Willy | Lippold | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 33 |
8 | c4 | Herbert | Habermehl | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | c4 | Holger | Freyboth | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | c4 | Mario | Reinstein | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | c4 | Sven | Helling | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
12 | c4 | Christian | Mies | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
13 | c4 | Steffen | Matthes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | c4 | Oliver | Hein | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
15 | c4 | Klaus | Rauscher | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
16 | c4 | Dietmar | Uhlmann | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
17 | c4 | Christian | Thorandt | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
18 | c4 | Angelika | Otto | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
19 | c4 | Friedrich | Hieronymus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | c4 | Manfred | Liese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | c5 | Frank | Storz | 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 85 |
2 | c5 | Hans-Friedrich | Fischer | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 75 |
3 | c5 | Wolfgang | Fiebel | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 53 |
4 | c5 | Nils | Stracke | 22 | 0 | 0 | 15 | 15 | 52 |
5 | c5 | Manuel | Rüger | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 |
6 | c5 | Martin | Eckardt | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 43 |
7 | c5 | Torsten | Enghardt | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 32 |
8 | c5 | Ronald | Preuß | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 29 |
9 | c5 | Wolfgang | Möbes | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
10 | c5 | Sven | Magirius | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 |
11 | c5 | Jan | Kleinschmidt | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 24 |
12 | c5 | Michael | Merz | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
13 | c5 | Nico | Lojek | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14 | c5 | Hugo | Markert | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15 | c5 | Marcus | Schäfer | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
16 | c5 | Uwe | Hildebrand | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
17 | c5 | Herbert | Wieber | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
18 | c5 | Elias | Bachert | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
19 | c5 | Toon | Verstappen | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
20 | c5 | Bernd | Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | c5 | Heiko | Klauk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | c5 | Mark | Gillessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | c5 | Matthias | Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | c5 | Michael | Schlauderer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | c5 | Rene | Lohse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | c5 | Thomas | Ruppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | c6 | Bernd | Inhof | 18 | 25 | 15 | 20 | 20 | 98 |
2 | c6 | Jens | Reuther | 20 | 22 | 0 | 17 | 18 | 77 |
3 | c6 | Richard | Minderlein | 0 | 0 | 22 | 25 | 25 | 72 |
4 | c6 | Erwin | Bühler | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 |
5 | c6 | Franz | Fleiner | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 |
6 | c6 | Friedrich | Scheßl | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 |
7 | c6 | Udo | Meier | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
8 | c6 | Arnulf | Teuchert | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
9 | c6 | Martin | Guckuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
10 | c6 | Bernd | Bachert | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
11 | c6 | Thomas | Schneider | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | c6 | Stefan | Hieronymus | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
13 | c6 | Benedikt | Gerweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
14 | c6 | Martin | Beetz | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
15 | c6 | Alexander | Kreger | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
16 | c6 | Alois | Dittgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | c6 | Delf | Köhler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | c6 | Klaus | Rauscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | c6 | Klaus | Schlarbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | c6 | Michael | Rödiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | c7 | Olaf | Zintl | 22 | 25 | 15 | 14 | 15 | 91 |
2 | c7 | Frank | Heinrich | 25 | 0 | 17 | 20 | 17 | 79 |
3 | c7 | Andreas | Mosert | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
4 | c7 | Sven | Blauwitz | 20 | 22 | 0 | 3 | 0 | 45 |
5 | c7 | Rolf | Nickolai | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 |
6 | c7 | Steffi | Fink | 0 | 20 | 5 | 5 | 11 | 41 |
7 | c7 | Reiner | Gürtler | 0 | 17 | 7 | 16 | 0 | 40 |
8 | c7 | Werner Perry | Rabl | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 40 |
9 | c7 | Dirk | Stukenbrok | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 36 |
10 | c7 | Michael | Schießlbauer | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 |
11 | c7 | Olaf | Ahrendt | 0 | 0 | 10 | 12 | 13 | 35 |
12 | c7 | Jens | Sachse | 0 | 15 | 0 | 7 | 12 | 34 |
13 | c7 | Andreas | Trott | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 33 |
14 | c7 | Andreas | Eichenmüller | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 |
15 | c7 | Mark | Forkel | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
16 | c7 | Bernd | Loistl | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
17 | c7 | Theobald | Sander | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | c7 | Thomas | Inhof | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | c7 | Jens | Stoller | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | c7 | Udo | Weber | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
21 | c7 | Dieter | Böhringer | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
22 | c7 | Maximilian | Ossig | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | c7 | Matthias | Heller | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
24 | c7 | Michael | Weiss | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
25 | c7 | Bernd | Gaack | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
26 | c7 | Paul | Wahl | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
27 | c7 | Jörg | Zimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
28 | c7 | Roland | Dulz | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
29 | c7 | Jens | Pagels | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
30 | c7 | Stefan | Richard | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
31 | c7 | Carsten | Schulze | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
32 | c7 | Jürgen | Weber | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
33 | c7 | Henrik | Schlarbaum | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
34 | c7 | Mario | Kahle | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
35 | c7 | Volker | Weinreich | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
36 | c7 | Sven | Markurt | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
37 | c7 | Thomas | Haak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | c7 | Marcel | Gebhardt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | c7 | Bernd | Heinzmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | c7 | Bernd | Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | c7 | Frank | Ridzewsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | c7 | Frank | Uhlig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | c7 | Gerrit | Schreurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | c7 | Hans-Bernd | Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | c7 | Mirko | Lohse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | c7 | Norman | Rockmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | c7 | Reinhold | Gramlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | c7 | Rene | Korsus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | c7 | Thomas | Roth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | c7 | Thomas | Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | c7 | Tim | Reinhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | c8 | Matthias | Weber | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 100 |
2 | c8 | Udo | Matis | 22 | 13 | 14 | 17 | 11 | 77 |
3 | c8 | Thomas | Rümmler | 0 | 22 | 11 | 15 | 17 | 65 |
4 | c8 | Jürgen | Althaus | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |
5 | c8 | Martin | Held | 14 | 17 | 0 | 0 | 9 | 40 |
6 | c8 | Fred | Dehmelt | 0 | 14 | 13 | 12 | 0 | 39 |
7 | c8 | Dirk | Stukenbrok | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 |
8 | c8 | Gunthard | Gotzen | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 |
9 | c8 | Norman | Rockmann | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | c8 | Joachim | Gerweck | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 31 |
11 | c8 | Andreas | Hagemann | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 | 30 |
12 | c8 | Ralf | Hertrampf | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 28 |
13 | c8 | Robert | Guhlmann | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 |
14 | c8 | Philipp | Storz | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
15 | c8 | Richard | Minderlein | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | c8 | Andreas | Schulz | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
17 | c8 | Jens | Oestreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
18 | c8 | Sven | Roth | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
19 | c8 | Gerd | Jung | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | c8 | Manuel | Rüger | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
21 | c8 | Artur | Wirth | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
22 | c8 | Bernd | Lukowski | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23 | c8 | Guido | Schulze | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
24 | c8 | Stefan | Bergner | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 | c8 | Ulrich | Stiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
26 | c8 | Jens | Hertzsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
27 | c8 | Mario | Kahle | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | c8 | Freddy | Dikkenboeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
29 | c8 | Lukas | Habenicht | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30 | c8 | Roland | Sturm | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
31 | c8 | Dr. Michael | Zappe | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
32 | c8 | Lenard | Ebrecht | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | c8 | Marco | Artifoni | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
34 | c8 | Michael | Weiss | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
35 | c8 | Kay | Stoller | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
36 | c8 | Robert | Kolb | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
37 | c8 | Heinz | Egerland | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
38 | c8 | Frank | Dörr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | c8 | Josef | Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | c8 | Kai | Overkott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | c8 | Maik | Lämmerhirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | c8 | Oli | Hagspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | c8 | Thomas | Pilz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | c8 | Ulrich | Brecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | mzge | Mario | Weißflog | 20 | 25 | 17 | 20 | 18 | 100 |
2 | mzge | Jörg | Häring | 22 | 0 | 25 | 25 | 25 | 97 |
3 | mzge | Achim | Köllner | 0 | 22 | 20 | 22 | 20 | 84 |
4 | mzge | Jens-Uwe | Marx | 0 | 18 | 15 | 13 | 13 | 59 |
5 | mzge | Kay | Fischer | 0 | 17 | 0 | 18 | 16 | 51 |
6 | mzge | Roberto | Stäblein | 13 | 16 | 0 | 11 | 11 | 51 |
7 | mzge | Dirk | Petermann | 18 | 0 | 0 | 15 | 17 | 50 |
8 | mzge | Wilhalm | Herwig | 0 | 20 | 0 | 16 | 14 | 50 |
9 | mzge | Thomas | Woyczik | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 44 |
10 | mzge | Andreas | Liepelt | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 35 |
11 | mzge | Udo | Möhring | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 29 |
12 | mzge | Jens | Schmidt | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 26 |
13 | mzge | Jens | Müller | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
14 | mzge | Jürgen | Fuhl | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |
15 | mzge | Martin | Müller | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 25 |
16 | mzge | Stephan | Rudolf | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
17 | mzge | Bernd | Uhlemann | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
18 | mzge | Wig | Wilhelm | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
19 | mzge | Andreas | Scholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
20 | mzge | Thomas | John | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | mzge | Wolfgang | Behrendt | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
22 | mzge | Gert | Roscher | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
23 | mzge | Jens | Bretschneider | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | mzge | Jörg | Görner | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
25 | mzge | Frank | Palaschevsky | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | mzge | Michael | Wicklein | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
27 | mzge | Lars | Dieckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | mzge | Marco | Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | mzge | Steffen | Hornik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | y1 | Marian | Hadlich | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 47 |
2 | y1 | Eberhard | Kaps | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 44 |
3 | y1 | Dietmar | Franke | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 38 |
4 | y1 | Heiko | Lindner | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
5 | y1 | Jan | Kleisinger | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
6 | y1 | Ronald | Specht | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | y1 | Uwe | Neumann | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | y1 | Jakob | Enge | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | y1 | Heiko | Mund | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
10 | y1 | Karl Georg | Schleibinger | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
11 | y1 | Michael | Wolpert | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
12 | y1 | Jens | Dettmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | y1 | Reiner | Kleinmann-Christ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | y1 | Ronald | Enge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | y1 | Volker | Arnhold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | y2 | Lutz | Hering | 25 | 25 | 17 | 16 | 0 | 83 |
2 | y2 | Thomas | Sperling | 18 | 20 | 7 | 12 | 18 | 75 |
3 | y2 | Kevin | Haase | 22 | 0 | 16 | 15 | 0 | 53 |
4 | y2 | Olaf | Heinrich | 15 | 0 | 8 | 9 | 16 | 48 |
5 | y2 | Thomas | Albrecht | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 45 |
6 | y2 | Wilfried | Schill | 0 | 0 | 13 | 14 | 17 | 44 |
7 | y2 | Michael | Wagner | 0 | 0 | 9 | 13 | 20 | 42 |
8 | y2 | Uwe | Schwanitz | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42 |
9 | y2 | Marco | Schmidt | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10 | y2 | Heiko | Schäfer | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 33 |
11 | y2 | Angelika | Wittor | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12 | y2 | Anja | Richter | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 27 |
13 | y2 | Ralf | Nommensen | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 |
14 | y2 | Steffen | Hornik | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
15 | y2 | Thomas | Schneider | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
16 | y2 | Gunter | Prediger | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 |
17 | y2 | Ingo | Kloss | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
18 | y2 | Klaus | Trültzsch | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
19 | y2 | Sascha | Hendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
20 | y2 | Kai | Haueis | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
21 | y2 | Lutz | Würker | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 20 |
22 | y2 | Harri | Eichhorst | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23 | y2 | Matthias | Prausse | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
24 | y2 | Jochen | Schreckenberg | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
25 | y2 | Alexander | Hochbaum | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | y2 | Frank | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
27 | y2 | Michael | Ermert | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
28 | y2 | Meik | Bilke | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
29 | y2 | Peter | Hilbig | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
30 | y2 | Sebastian | Knopf | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
31 | y2 | Volker | Gehring | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
32 | y2 | Johannes | Bohl | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
33 | y2 | Roman | Samol | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
34 | y2 | Jens | Jauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | y2 | Jürgen | Könnecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | y2 | Ralf | Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | y2 | Silvio | Nimmler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | y3 | Reiner | Fink | 0 | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 |
2 | y3 | Sven | Junghans | 0 | 16 | 20 | 18 | 18 | 72 |
3 | y3 | Peter | Zink | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 66 |
4 | y3 | Uwe | Dietrich | 22 | 20 | 0 | 13 | 0 | 55 |
5 | y3 | Peter | Veit | 0 | 0 | 15 | 16 | 16 | 47 |
6 | y3 | Horst | Bauer | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 |
7 | y3 | Georg | Meester | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 42 |
8 | y3 | Marko | Seifarth | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 |
9 | y3 | Ralf | Schmidt | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 27 |
10 | y3 | Ralf | Nommensen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | y3 | Axel | Grajek | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12 | y3 | Andreas | Holz | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
13 | y3 | Falk | Dube | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | y3 | Jens | Ossig | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | y3 | Stefan | Freiberg | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
16 | y3 | Andreas-Lefty | Faber | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
17 | y3 | Ekkehard | Roth | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
18 | y3 | Axel | Faaß | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
19 | y3 | Oliver | Menzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
20 | y3 | Uwe | Schönwolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
21 | y3 | Axel | von Maydell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | y3 | Ernst | Apel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | y3 | Jürgen | Rödel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | y3 | Matthias | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | y3 | Nils | Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Klasse | Vorname | Nachname | roi | schoe | nord | nie | gem | Gesamt |
---|
1 | y4 | Stephan | Rothämel | 0 | 22 | 15 | 17 | 17 | 71 |
2 | y4 | Ronny | Hoppe | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 70 |
3 | y4 | Nico | Hild | 0 | 17 | 11 | 16 | 18 | 62 |
4 | y4 | Jens | Ziegenhahn | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
5 | y4 | Marcel | Triebel | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 45 |
6 | y4 | Bodo | Sorg | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 42 |
7 | y4 | Christian | Skock | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 38 |
8 | y4 | Tim | Sorg | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 30 |
9 | y4 | Matthias | Heller | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
